PRECOR Adaptive Motion Trainer AMT 800 Linie
Normaler Preis
SFr. 15,909.00
Sonderpreis
SFr. 12,727.00
spare SFr. 3,182.00
Der preisgekrönte, innovative Adaptive Motion Trainer (AMT®) 885, der mit einer P82-Touchscreen-Konsole ausgestattet ist, passt sich an die natürliche Bewegung der Nutzer an und ermöglicht eine Anpassung ihrer Schrittlänge für ein umfassendes Cardiotraining, ohne auch nur einen einzigen Knopfdruck.
Preis inkl. Transport und Montage!
Geräteeigenschaften
Biomechanik | Die Western Washington University bestätigte, dass die Biomechnik für die Nutzung aller Fitnesslevels und jeder Körpergröße geeignet ist. Frauen sowie Männer können eine exzellente Stabilität mit gleichzeitiger Bewegungsfreiheit genießen. |
Kabelführung | Optional |
Zubehörhalter | Ja |
Transporträder | Integriert |
Flaschen- und Zubehörhalter | Halterungen für Wasserflaschen, Lesegeräte und tragbare MP3-Player. Die P82-Konsole umfasst eine iPod/iPhone®-Dockingstation |
Abdeckungen | Leicht abnehmbare Seitenteile für die Wartung. |
Lager und Drehpunkte | Das Gefühl eines freien Bewegungsraumes wird durch große Trittflächen und großzügige Fußhalterungen abgerundet. |
Stride Dial™ | Benutzer können Stride Dial in der Fortschrittsanzeige auswählen, um ihre Schrittlänge in Echtzeit anzuzeigen und zu sehen, welche Muskelgruppen gerade trainiert werden. Durch Berührung des Ansichten-Buttons können Benutzer die Stride Dial Anzeige auf die Symbolleiste am unteren Rand des Touchscreens legen. |
Dual Action | Dual-Action bietet gleichzeitiges Training für Ober- und Unterkörper. Zieh- und Streckbewegungen der Arme an den Handgriffen sorgen für ein Training des ganzen Körpers. |
Fußpedale | Die Fußpedale mit Vorderfußstabilisation garantieren eine optimale Muskelauslastung. Der Stahlrahmen wird in einem zweistufigen Pulverbeschichtungsprozess mit einer rostfreien Grundierung und einer besonderen Lackierung versehen. |
Betretbare Plattform | Die Aufsteigeplattform an der Rückseite besteht aus langlebigem Polypropylen. Mit Hilfe dieser Plattform können Benutzer auf die Fußpedale aufsteigen und gleichzeitig erkennen, wie weit die Pedale über die Rückseite des AMT herausstehen können. |
Anpassbare Schrittlänge | Natürliche Anpassung der Schrittlänge ohne komplizierte Einstellungen durchführen zu müssen. Die Schrittlängen von 0 bis 91 cm passen zu dem Workout eines jeden Benutzers. |
Open Stride™ | Open Stride ermöglicht dem Benutzer in Höhe (17cm-25cm) und Länge (0cm-91cm) eine freie Schrittwahl. |
Widerstandssystem
Minimale Wattleistung | 20 Watt |
Maximale Wattleistung | 375 Watt |
Widerstandssystem | Zwanzig Widerstandsstufen von 20 Watt (Stufe 1 bei 60, null Schrittlänge) bis 375 Watt (Stufe 20 bei 120, maximale Schrittlänge). |
Widerstandsstufen | 1 - 20 |
Konsolenfunktionen
Elektronische Anzeige | Gesamtstrecke, verbleibende Strecke, Zielstrecke, Kalorienverbrauch, Kalorien/Min, Kalorien/Std, METs, Watt, Ziel, verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Zielzeit, Segment, Schritte/Min, durchschnittliche Schritte/Min, Schritte gesamt, Puls, durchschnittlicher Puls, maximaler Puls, optimaler Puls |
Nummerntastenfeld | Ja |
Bewegungssteuerung | Ja |
QuickStart™ | Ja |
Taktile Tasten mit Erhebung | Ja |
Fingereingabe | Nein |
Auswahl von Maßeinheiten | Metrische und US-Einheiten |
Sprache(n) der Konsole | Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, romanisiertes Russisch, Spanisch (häufige Software-Updates, weitere Informationen zu den neuesten Funktionen erhalten Sie von Ihrem Precor Team) |
Maximale Trainingszeit | 120 Minuten |
Maximale Pausenzeit | 120 Sekunden |
Elektronische Anzeigen (Wert) | 20 |
Anzahl der Programme | 12 |
Konsolentyp | 15-inch LCD Capacitive Touch Screen |
Voreingestellte Programme | Gewichtsreduktion, Fettverbrennung, Aerobic, Fitness Manuell, Rolling Hills, Mountain Peaks, Hill Climb, 1-1 Intervall, 2-1 Intervall, 4-1 Intervall, Leistungssteigerung, 1-4 Interval, 1-2 Interval, 5 K |
Herzfrequenzüberwachung
Touch-Funktion | Leicht verwendbare Sensoren an den Handgriffen bieten Benutzern aller Größen exakte Informationen über ihren Puls. |
Telemetrie | Ja. Telemetrische Pulsmessung mit einem Brustgurt. |
SmartRate® | Nein |
Netzwerkeigenschaften
Diagnose | Möglichkeit, individuell nach Fitnessclub Parameter einzustellen, z.B. zur Begrenzung von Trainings- und Pausenzeiten. |
CSAFE Fertig | Nein |
Wireless | Ja |
Preva® Network Capable | Optional |
Maße und Gewicht des Gerätes
Länge | 80 inches / 203 cm |
Breite | 35 inches / 89 cm |
Höhe (cm) | 73 inches / 186 cm |
Gerätegewicht | 422 lbs / 191 kg |
Gerätegewicht (Basisausstattung) (kg) | 422 lbs / 191 kg |
Versandumfang und -gewicht
Länge | 70 inches / 178 cm |
Breite | 32 inches / 81 cm |
Höhe | 67 inches / 170 cm |
Versandgewicht | 495 lbs / 225 kg |
Leistungsbedarf
GERÄT | Mit Antrieb |
International 240 V Wechselstrom | IEC 320-C19-Eingang für Schuko- und BSI-Stecker |
USA & Kanada 240 V Wechselstrom | 240V/15A-Kreislauf mit 6-15R NEMA-Steckdose |
USA & Kanada 120 V Wechselstrom | 120V/15A-Kreislauf mit 5-15R NEMA-Steckdose |
Bietet individuelles Entertainment für den Benutzer | Mit Antrieb |
Technische Daten des Geräts
Mindestabstand zwischen Fußpedalen (cm) | 4 inches / 10 cm |
Maximales Benutzergewicht | 350 lbs / 159 kg |
Maße der Fußpedale (cm) | 8 B x 14 L inches / 20 B x 36 L cm |
Einstiegshöhe (Fußplatte auf niedrigster Position) | 6.5 inches / 16.5 cm |
Farbe der Gewichtsblockverkleidung (Standard) | Metallisch-silber glänzend Schwarze Perle |
Regulatory
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |
Integrierte Entertainmentoptionen
Lesehalterung | Optional |
Personal Viewing System (PVS) | Integriert |
Personal Viewing Screen (geräteeigener Bildschirm, PVS) (Spezifikation) | 15in / 38.1 cm LCD Capacitive Touch Screen Supports NSTB, PAL, PAL BG Standards, Closed Caption |
Kompatibel mit iPod® / iPhone® | Integriert |





